Minas Gerais: Quase 160 mil doses são enviadas para cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG nos 35º e 36º lotes

Um total de 159.566 doses de vacinas da AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer são destinadas aos municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas desde segunda-feira (9). As doses fazem parte dos 35º e 36º lotes de vacinas enviadas pelo Governo de Minas. Veja abaixo a quantidade total por município.

Segundo o Estado, as doses dessas remessas são destinadas às pessoas de 50 a 54 anos; pessoas de 45 a 49 anos; trabalhadores da indústria; caminhoneiros; pessoas com comorbidades e com deficiência permanente.

Somando as duas remessas, o Estado recebeu do Ministério da Saúde e vai distribuir 1.221.340 doses da vacina.

Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

Veja abaixo a quantidade de doses por município:

Doses enviadas para a URS Uberlândia e divisão por municípios

Municípios Pfizer Butantan Janssen AstraZeneca
Abadia dos Dourados 234 80 5 215
Araguari 4.584 1.040 185 2.230
Araporã 156 20 5 85
Cascalho Rico 102 20 5 55
Coromandel 846 200 10 515
Douradoquara 72 20 5 50
Estrela do Sul 222 100 5 190
Grupiara 54 5 40
Indianópolis 222 80 5 155
Iraí de Minas 192 40 5 85
Monte Alegre de Minas 582 80 5 280
Monte Carmelo 1.392 340 10 800
Nova Ponte 396 5 175
Patrocínio 3708 500 35 1.385
Prata 846 220 10 585
Romaria 108 40 5 70
Tupaciguara 756 240 10 645
Uberlândia 22.836 4.820 735 10.495
Total 37.308 7.840 1.050 18.055

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Doses enviadas para a URS Uberaba e divisão por municípios

Municípios Pfizer Butantan Janssen AstraZeneca
Água Comprida 60 20 5 40
Araxá 4.128 1.220 280 1.815
Campo Florido 228 140 5 190
Campos Altos 408 5 205
Carneirinho 324 120 5 380
Comendador Gomes 78 5 45
Conceição das Alagoas 744 320 5 560
Conquista 204 100 5 255
Delta 318 280 5 380
Fronteira 414 20 5 285
Frutal 1.608 440 15 940
Ibiá 648 120 5 365
Itapagipe 492 160 5 320
Iturama 1.206 580 15 1.010
Limeira do Oeste 252 260 5 345
Pedrinópolis 102 20 5 55
Perdizes 420 60 5 200
Pirajuba 228 240 5 260
Planura 306 80 5 190
Pratinha 114 40 5 70
Sacramento 666 60 10 375
Santa Juliana 396 280 5 365
São Francisco de Sales 180 20 5 125
Tapira 186 160 5 230
Uberaba 11.784 2.680 270 6.155
União de Minas 120 20 5 65
Veríssimo 126 5 70
Total 25.740 7.440 700 15.295

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Doses enviadas para a URS Patos de Minas e divisão por municípios

Municípios Pfizer Butantan Janssen AstraZeneca
Arapuá 108 60 5 75
Brasilândia de Minas 378 20 5 220
Carmo do Paranaíba 888 160 20 525
Cruzeiro da Fortaleza 102 40 5 90
Guarda-Mor 192 40 5 120
Guimarânia 204 100 5 170
João Pinheiro 1.500 940 15 1.505
Lagamar 252 60 5 140
Lagoa Formosa 558 140 5 380
Lagoa Grande 276 40 5 150
Matutina 114 20 5 65
Patos de Minas 5.910 1.520 290 3.065
Presidente Olegário 564 100 10 265
Rio Paranaíba 336 40 5 150
Santa Rosa da Serra 96 20 5 50
São Gonçalo do Abaeté 210 60 5 140
São Gotardo 900 140 5 505
Serra do Salitre 372 260 5 365
Tiros 204 60 5 140
Varjão de Minas 180 20 5 95
Vazante 678 300 5 695
Total 14.022 4.140 420 8.910

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Doses enviadas para a URS Ituiutaba e divisão por municípios

Municípios Pfizer Butantan Janssen AstraZeneca
Cachoeira Dourada 5 70
Campina Verde 564 140 5 530
Canápolis 342 100 5 235
Capinópolis 456 120 5 345
Centralina 270 20 5 140
Gurinhatã 174 20 5 100
Ipiaçu 108 20 5 75
Ituiutaba 4.140 900 165 1.935
Santa Vitória 624 200 5 475
Total 6.678 1.520 205 3.905

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Doses enviadas para Paracatu, que está na URS de Unaí

Município Pfizer Butantan Janssen AstraZeneca
Paracatu 3708 720 30 1.880

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Remessas de vacina já entregues a MG

Até o dia 10 de agosto, Minas Gerais recebeu 36 lotes de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Porém, a SES-MG esclareceu ao G1 que a segunda e a terceira remessas, assim como a 23ª e 24ª e a 35ª e 36ª, foram enviadas juntas às 28 URS, e a 17ª, com doses da Pfizer, ficou em Belo Horizonte, o que explica os municípios terem recebido 32 envios e não 36.

Por: G1

Fonte
WA Mídia
Botão Voltar ao topo