Campina Verde: Município atinge 19.759 habitantes segundo IBGE
Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) realizado em 2021 demonstra que a população brasileira chega a marca de 213.317.639 milhões habitantes, número que representa um aumento de 0,74% na comparação com a população estimada em 2020. Os dados fazem parte de um estudo divulgado nesta última sexta-feira 27, pelo IBGE e que tem como data de referência o dia primeiro de julho.
O município de Campina Verde teve um leve aumento da população em comparação ao censo de 2000 e 2010. A população campinaverdense chega hoje a 19.759 habitantes, uma variação de 3,02% em relação ao censo de 2010.
Em 2000 a população de Campina Verde somava 19.100 habitantes, já em 2010 esse número passou para 19.180. Confira na tabela abaixo o estudo do IBGE realizado em outros municípios da região:
| COMPARATIVO POPULAÇÃO ESTIMADA EM 1º DE JULHO DE 2021 COM CENSOS DE 2010 E 2000 DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA AMVAP | ||||||
| Municípios | População estimada em 01/07/2021 * | Variação em % – entre população estimada em 01/07/2021 e Censo 2010 | População Censo 2010 | População Senso Censo 2000 | Variação em % – entre população estimada em 01/07/2021 e Censo 2000 | |
| Abadia dos Dourados | 7.022 | 4,74 | 6.704 | 6.446 | 8,94 | |
| Araguari | 118.361 | 9,79 | 107.810 | 101.974 | 16,07 | |
| Araporã | 6.992 | 15,15 | 6.072 | 5.309 | 31,70 | |
| Cachoeira Dourada | 2.720 | 11,98 | 2.429 | 2.305 | 18,00 | |
| Campina Verde | 19.759 | 3,02 | 19.180 | 19.100 | 3,45 | |
| Canápolis | 12.251 | 8,05 | 11.338 | 10.633 | 15,22 | |
| Capinópolis | 16.294 | 6,92 | 15.239 | 14.403 | 13,13 | |
| Cascalho Rico | 3.108 | 8,79 | 2.857 | 2.622 | 18,54 | |
| Centralina | 10.343 | 1,38 | 10.202 | 10.236 | 1,05 | |
| Douradoquara | 1.915 | 4,02 | 1.841 | 1.785 | 7,28 | |
| Estrela do Sul | 8.057 | 11,05 | 7.255 | 6.883 | 17,06 | |
| Grupiara | 1.386 | 1,02 | 1.372 | 1.376 | 0,73 | |
| Gurinhatã | 5.516 | -10,12 | 6.137 | 6.883 | -19,86 | |
| Indianópolis | 7.009 | 14,17 | 6.139 | 5.387 | 30,11 | |
| Ipiaçu | 4.229 | 3,27 | 4.095 | 4.026 | 5,04 | |
| Iraí de Minas | 7.067 | 10,37 | 6.403 | 5.903 | 19,72 | |
| Ituiutaba | 105.818 | 10,12 | 96.097 | 89.091 | 18,78 | |
| Monte Alegre de Minas | 21.349 | 9,10 | 19.568 | 18.006 | 18,57 | |
| Monte Carmelo | 48.049 | 7,06 | 44.881 | 43.899 | 9,45 | |
| Prata | 28.173 | 13,44 | 24.835 | 23.576 | 19,50 | |
| Romaria | 3.507 | -1,57 | 3.563 | 3.737 | -6,15 | |
| Santa Vitória | 19.997 | 10,51 | 18.096 | 16.365 | 22,19 | |
| Tupaciguara | 25.466 | 5,69 | 24.095 | 23.117 | 10,16 | |
| Uberlândia | 706.597 | 22,04 | 579.005 | 501.214 | 40,98 | |
| Total | 1.190.985 | 16,17 | 1.025.213 | 924.276 | 28,86 | |
| Fonte: IBGE Censo Demográfico 2010 ( Res. N. 6/2010) e 2000 | ||||||
| www.ibge.gov.br | ||||||
| * População estimada em 01/07/2021 – Portaria nº 268, de 26/08/2021 do IBGE, publicado em: 27/08/2021 | Edição: 163 | Seção: 1 | Página: 60 | ||||||
Informações IBGE:
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/iturama.html
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados
Redação Vejanois.com




